| Валюта | Код | Резерв |
|---|---|---|
|
|
USDTTRC20 | 8127542.82 USDT |
|
|
USDTERC20 | 9741953.75 USDT |
|
|
USDTBEP20 | 9753956.32 USDT |
|
|
USDTTON | 10846285.63 USD |
|
|
USDTPOLYGON | 11856134.21 USDT |
|
|
USDTSOL | 9751649.06 USDT |
|
|
USDTARBTM | 54783654.00 USDT |
|
|
BALANCE | 15745.43 USD |
|
|
BCH | 1247.32000000 BCH |
|
|
KSPBKZT | 567365941.8700 KZT |
|
|
CARDTRY | 56482539.4300 TRY |
|
|
CARDKZT | 547856184.5400 KZT |
|
|
CARDGEL | 4035012.2300 GEL |
|
|
CARDAMD | 167436246.0000 AMD |
|
|
CARDMDL | 73984163.4500 MDL |
|
|
CORPUAH | 362946147.34 UAH |
|
|
IZIBUAH | 365714504.56 UAH |
|
|
ABUAH | 375825741.23 UAH |
|
|
USDTAVAXC | 87654.32 USDT |
|
|
USDCSOL | 15836545.74 USDC |
|
|
USDCPOLYGON | 9758323.23 USDC |
|
|
USDCTON | 12956735.23 USDC |
|
|
USDCBEP20 | 11846274.34 USDC |
|
|
USDCERC20 | 9751853.21 USDC |
|
|
WUUSD | 74937.00 USD |
|
|
CARDEUR | 271315.54 EUR |
|
|
CARDUSD | 107842.00 USD |
|
|
CASHUSDZHYTO | 43341 USD |
|
|
ADVCEUR | 53215.31 EUR |
|
|
ADVCUAH | 23947.00 UAH |
|
|
ADVCUSD | 19482.23 USD |
|
|
NTLREUR | 23453.00 EUR |
|
|
NTLRUSD | 12423.00 USD |
|
|
PMEUR | 12634.00 EUR |
|
|
PMUSD | 43753.00 USD |
|
|
PPEUR | 64054.00 EUR |
|
|
PPUSD | 34173.23 USD |
|
|
PREUR | 34864.00 EUR |
|
|
PRUSD | 52623.00 USD |
|
|
SKLEUR | 34951.94 EUR |
|
|
SKLUSD | 45916.23 USD |
|
|
BTC | 5.38918245 BTC |
|
|
CARDUAH | 61237901.52 UAH |
|
|
DASH | 12.18364582 DASH |
|
|
DOGE | 62.95618376 DOGE |
|
|
EOS | 54.04691638 EOS |
|
|
ETC | 28.04619742 ETC |
|
|
ETH | 34.98471486 ETH |
|
|
LTC | 43.92678400 LTC |
|
|
MONOBUAH | 927814856.94 UAH |
|
|
OSDBUAH | 54185351.00 UAH |
|
|
OTPBUAH | 4765264.13 UAH |
|
|
P24UAH | 5432264.65 UAH |
|
|
PMBBUAH | 58451826.75 UAH |
|
|
REVBEUR | 264245.00 EUR |
|
|
REVBUSD | 85234.00 USD |
|
|
RFBUAH | 630368436.23 UAH |
|
|
SNBUAH | 76736923.00 UAH |
|
|
TRX | 52381246.12 TRX |
|
|
USBUAH | 14238932.56 UAH |
|
|
WISEEUR | 230000.00 EUR |
|
|
WISEUSD | 24587.23 USD |
|
|
XMR | 76.73458300 XMR |
|
|
XRP | 19.03658234 XRP |
Запросить резерв